Perbedaan Definisi
| ISO 9001:2008 | ISO 9001:2015 | Catatan |
| -------------------- | -------------------- | -------------------------- |
| Lingkungan kerja | Lingkungan untuk proses | Lihat klausul 6.4 (ISO 9001:2008); klausul 7.1.4 (ISO 9001:2015) |
| Produk yang dibeli | Produk yang dise- diakan eksternal Jasa yang dise- diakan eksternal | - |
| Rekaman Dokumen Kebijakan mutu Prosedur terdok- umentasi Manual mutu Rencana mutu | Informasi Terdokumentasi | ISO 9001:2015 menggu- nakan istilah "informasi terdokumentasi" meng- gantikan isitilah "dokumen" ISO 9000:2015 mende- finisikan "informasi terd- okumentasi" sebagai: "Informasi dalam bentuk media penyimpanan yang dipersyaratkan untuk di- kendalikan dan dipelihara oleh organisasi" Secara prinsip tidak ada perbedaan mendasar definisi dokumen menurut ISO 9000:2005 dan ISO 9000:2015. |
| Wakil manajemen | - | ISO 9001:2015 tidak menggunakan istilah wakil manajemen. |
| ISO 9001:2008 | ISO 9001:2015 | Catatan |
| Produk tidak sesuai | Ketidaksesuaian keluaran Ketidaksesuaian produk Ketidaksesuaian jasa | Lihat klausul 8.3 (ISO 9001:2008); klausul 8.7 (ISO 9001:2015) |
| Pelanggan | Pelanggan | Isitlah pelanggan sama, tapi definisi berbeda. ISO 9000:2005. Definisi Pelanggan: "Organisasi atau orang yang menerima produ" ISO 9000:2015. Definisi Pelanggan: "Orang atau organisasi yang dapat atau menerima produk atau jasa yang dimaksudkan atau dibutuhkan oleh orang atau organisasi tsb" |
| Pemasok | Penyedia eksternal | ISO 9000:2015 mendefi- nisikan "Penyedia" sbg: "Organisasi yang menye- diakan produk atau jasa. Catatan: Penyedian dapat berasal dari intenral atau eksternal organisasi" Penyedia eksternal: "Penyedian yang bukan bagian dari suatu orga- nisasi" |
| Sumber daya manusia Personil | Orang | Lihat klausul 6.2 (ISO 9001:2008); klausul 7.1.2, 7.2 dan 7.3 (ISO 9001:2015) |
| Produk | Produk Hasil suatu proses | Istilah produk sama, tapi definisi berbeda. ISO 9000:2005. Definisi Produk: Hasil suatu proses ISO 9000:2015: Definisi Produk: Keluaran dari suatu organisasi yang dapat dihasilkan tanpa perlu terjadi transaksi antara organisasi dengan pelanggan |
| - | Jasa | Isitilah jasa adalah baru dalam ISO 9001:2015. Selama ini istilah jasa menyatu dengan produk ISO 9000:2015 mende- finisikan jasa sbg: Keluaran dari suatu org- anisasi dengan paling sedikit satu kegiatan yang perlu direalisasikan antara organisasi dengan pelanggan. |
| Status produk | Status keluaran | Lihat klausul 8.5.2 (ISO 9001:2015) |
| - | Peluang | Peluang adalah istilah baru ISO 9001:2015. Peluang selalu disandingkan dengan risiko.Contoh klausul 0.3.3 ISO 9001:2015: Risiko adalah pengaruh dari keti- dakpastian dan setiap keti- dapat memiliki pengaruh postitif atau negatif. Penyimpangan positif yang timbul dari risiko dapat memberikan peluang, tapi tidak semua pengaruh po- sitif dari hasil risiko adalah peluang. |
Tabel akan terus di up-date (SIMU Team)
Komentar
Posting Komentar